OPCO, CPF, AGEFICE, France Travail — plusieurs dispositifs existent selon votre situation. Découvrez lequel vous correspond et comment l'activer simplement.
Sélectionnez votre situation en 2 clics et obtenez une recommandation personnalisée.
Comprendre chaque dispositif pour choisir le bon et maximiser votre prise en charge.
Un coup d'œil pour identifier rapidement votre meilleur levier de financement.
| Dispositif | Salarié | Dirigeant / TNS | Demandeur d'emploi | Prise en charge max |
|---|---|---|---|---|
| OPCO — Plan de compétences | Oui | Selon statut | Non | Jusqu'à 100 % |
| CPF — Mon Compte Formation | Oui | Si droits acquis | Oui | Selon solde (500 €/an) |
| CPF de transition | Oui (reconversion) | Non | Non | 100 % + salaire maintenu |
| AGEFICE | Non | Oui | Non | Jusqu'à 1 500 €/an |
| AIF France Travail | Non | Non | Oui | Jusqu'à 100 % |
| POE collective | Non | Non | Oui | Jusqu'à 100 % |
Contactez-nous — nous identifions ensemble le dispositif le plus avantageux pour votre situation et nous montons le dossier avec vous.