Indicateurs de résultats, procédure de réclamation et critères du Référentiel National Qualité. Tous les éléments attendus par les financeurs et acheteurs de formation.
Pour chaque critère, les dispositions concrètes mises en place par le Cabinet Alfred Gory.
Le Cabinet Alfred Gory a ouvert ses premières sessions en 2026. Les indicateurs seront publiés dès la clôture du premier exercice complet (bilan 2027). La méthodologie de mesure est d'ores et déjà en place.
| Indicateur | Formation concernée | Valeur actuelle | Méthode de mesure |
|---|---|---|---|
| Taux de satisfaction global | Toutes formations | En cours | Questionnaire post-formation (échelle 1–5, 5 items) |
| Taux de complétion | Toutes formations | En cours | Ratio stagiaires ayant terminé / stagiaires inscrits |
| Taux de réussite à l'évaluation | Formation SILAE | En cours | Évaluation pratique en fin de formation (seuil : 70 %) |
| Taux de certification | Titre Pro RNCP37948 | En cours | Jury DREETS — résultats transmis par France Compétences |
| Taux d'insertion professionnelle | Titre Pro RNCP37948 | N/A — an 1 | Enquête à 6 mois post-certification (email) |
| Taux de rupture de contrat | Toutes formations | En cours | Registre des abandons avec motifs renseignés |
| Délai moyen d'entrée en formation | Toutes formations | 15 jours ouvrés | Délai mesuré entre signature de la convention et premier jour de formation |
| Nombre de réclamations | Toutes formations | 0 | Registre des réclamations — bilan annuel |
Premier bilan complet prévu : 30 avril 2027 (Bilan Pédagogique et Financier N-1). Mise à jour annuelle.
Toute réclamation est traitée avec sérieux et donne lieu à une réponse écrite. Voici le processus en vigueur.
Convention de formation, livret d'accueil, feuille de présence et attestation de fin de formation. Tous ces documents sont disponibles sur demande à formation@alfred-gory.fr.
La certification Qualiopi s'inscrit dans une logique de progrès permanent. Voici les dispositifs en place.